New Commercial Aerators
2018 AE401 (Briggs) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Engine Manufacturer | Briggs |
Engine Size | 205 cc |
Weight | 240 lb. |
Width | 29 in. |
2019 Tow-behind Aerator TA36 (540 00 00-73) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
2019 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
Weight | 1015 lb. (460 kg) |
2019 AE401 (Briggs) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Width | 29 in. |
2019 PL801H (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Width | 24 in. |
2019 ARX440CKC24000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH440 |
Weight | 856 lb. (388 kg) |
2019 AE1300H (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | Up to 3 |
Weight | 516 lb. |
2019 PL1801V (Vanguard) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Width | 24 in. |
2018 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Coring Width | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
2018 AE401H (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 118 cc |
Weight | 242 lb. |
Width | 29 in. |
2018 AET Series: 36/60" Towable - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Weight | 440 lb. |
Width | 37 - 60 in. |
2018 TA48 (968 99 92-36) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 76.2 mm |
Weight | 88.91 kg |
2018 ARX440GKC24000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 5 in. Max |
Coring Width | 24 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH440 |
2018 AET Series: 48/72" Towable - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Weight | 240 lb. |
Width | 65 wheel to wheel in. |
2017 TA48 (968 99 92-36) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Weight | 88.91 kg |
2018 AR19 (Briggs) (968 99 92-77) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 0 mm |
Engine Manufacturer | Briggs Intek |
Weight | 130.64 kg |
2017 AR19B (968 99 92-77) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Engine Manufacturer | Briggs Intek |
Weight | 130.64 kg |
2018 AR19 (Honda) (968 98 21-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 0 mm |
Engine Manufacturer | Honda GX |
Engine Size | 119.6 cm³ |
Engine Type | HX2 |
2018 PL2501SPH - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | Up to 2.75 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 435 lb. |
2018 PL2501SPV - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | Up to 2.75 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard 200 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 435 lb. |
2019 PL2501SPV - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Width | 42,550 sq. ft. |
Weight | 435 lb. |
2019 PL2501SPH - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Width | 42,550 sq. ft. |
Weight | 435 lb. |
2019 AR25 (968 98 21-05) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 0 mm |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 119.6 cm³ |
Engine Type | HX2 |
2018 AR25 (968 98 21-05) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 0 mm |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 119.6 cm³ |
Engine Type | HX2 |
2017 AR19H (968 98 21-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Engine Manufacturer | Honda GX |
Engine Type | HX2 |
Horsepower | 3 kW |
Weight | 0 kg |
2017 AR25 (968 98 21-05) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | HX2 |
Horsepower | 3 kW |
Weight | 0 kg |
2019 AET60 - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Width | 37 - 60 in. |