New Residential Brush Cutters
2018 SRM-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. (43.18 cm) |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.4 lb. (6.08 kg) |
20V Max 12" Cordless Trimmer/Edger Bare (51484T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. |
Weight | 6.9 lb. |
2018 336LiC (967 60 81-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 33 cm |
2018 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.4 kW |
Weight | 7 kg |
2018 128RJ (952 71 19-50) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.5 cm³ |
Horsepower | 0.75 kW |
Weight | 4.8 kg |
PowerPlex® 40V MAX* 14" Brushless String Trimmer (51482) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery |
18" Straight Shaft Gas Trimmer (51978) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. (46 cm) |
Displacement | 1.5 cu. in. (25.4cc) |
Engine Type | 2-Cycle Full Crank |
Weight | 12.5 lb. |
2019 128L (952 71 19-46) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 4.8 kg |
2019 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.4 kW |
Weight | 7 kg |
2019 345FR (966 01 60-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horsepower | 2.1 kW |
Weight | 8.7 kg |
2019 128R (952 71 19-49) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 5 kg |
2017 336LiC (967 60 81-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 33 cm |
2017 115iL (967 09 87-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 35.5 cm |
Weight | 4.48 kg |
2017 136LiL (967 27 64-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 33 cm |
2017 322L (967 17 52-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.75 kW |
Weight | 4.2 kg |
2017 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 0.75 kW |
Weight | 4.9 kg |
2017 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.4 kW |
Weight | 7 kg |
2017 128RJ (952 71 19-50) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.5 cm³ |
Horsepower | 0.75 kW |
Weight | 4.8 kg |
PowerPlex® 40V MAX* 13" String Trimmer/Edger Bare (51481T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg) without battery |
17" Curved Shaft Gas Trimmer (51958) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. (43cm) |
Displacement | 1.5 cu. in. (25.4 cc) |
Engine Type | 2-Cycle Full Crank |
Weight | 11.6 lb. |
2019 129L (967 19 27-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 0.85 kW |
Weight | 4.76 kg |
2019 128RJ (952 71 19-50) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.5 cm³ |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 4.8 kg |
8" Cordless Trimmer (51467) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 8 in. (20 cm) |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg) |
17" Curved Shaft Gas Trimmer (51958) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. (43cm) |
Displacement | 1.5 cu. in. (25.4 cc) |
Engine Type | 2-Cycle Full Crank |
Weight | 11.6 lb. |
2018 SRM-225U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. (43.18 cm) |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.6 lb. (6.17 kg) |
2018 GT-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. (40.64 cm) |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.1 lb. (4.58 kg) |
2018 SRM-266S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. (43.18 cm) |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.1 lb. (5.94 kg) |
2018 136LiL (967 27 64-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 33 cm |
2018 322L (967 17 52-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.75 kW |
Weight | 4.2 kg |
2018 345FR (966 01 60-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horsepower | 2.1 kW |
Weight | 8.7 kg |