New Residential Chainsaws
2018 CS-355T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14, 16 in. (35.56, 40.64 cm) |
Displacement | 35.8 cc |
Weight | 7.7 lb. (3.49 kg) |
2018 CS-590 Timber Wolf - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 18, 20 in. (45.70, 50.80 cm) |
Displacement | 59.8 cc |
Weight | 13.2 lb. (5.99 kg) |
2018 CS-600P - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20, 24 in. (40.64, 45.72, 50.80, 60.96 cm) |
Displacement | 59.8 cc |
Weight | 13.3 lb. (6.03 kg) |
40V 14" Chainsaw Bare (51880T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. (35.56 cm) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) without battery (13.7 lb. (6.2 kg) with battery) |
2018 120i (967 09 81-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 35 cm - 35 cm |
Weight | 2.95 kg |
2018 440 (967 16 60-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 1.79 kW |
2018 460 Rancher (966 04 83-20) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 60 cm |
Displacement | 60.3 cm³ |
Horse Power | 2.7 kW |
Weight | 5.8 kg |
2018 545 (966 64 86-08) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.5 kW |
Weight | 4.9 kg |
2019 435 (965 16 79-36) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 45 cm |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 1.6 kW |
Weight | 4.2 kg |
2019 455 Rancher (965 03 02-96) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 55.5 cm³ |
Horse Power | 2.6 kW |
Weight | 6 kg |
2019 545 (966 64 85-86) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.5 kW |
Weight | 4.9 kg |
2019 545 (966 64 85-90) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.5 kW |
Weight | 4.9 kg |
2019 555 (966 45 19-05) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 61 cm |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 3.2 kW |
Weight | 5.9 kg |
2019 565 (966 73 39-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 38 cm - 71 cm |
Displacement | 70.6 cm³ |
Horse Power | 3.7 kW |
Weight | 6.5 kg |
2017 120i (967 09 81-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Weight | 3 kg |
2017 445 (965 08 40-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horse Power | 2.1 kW |
Weight | 4.9 kg |
2017 460 Rancher (966 04 83-30) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 60.3 cm³ |
Horse Power | 2.7 kW |
Weight | 5.8 kg |
2017 460 Rancher (966 04 83-28) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 60.3 cm³ |
Horse Power | 2.7 kW |
Weight | 5.8 kg |
2017 555 (966 45 19-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 3.2 kW |
Weight | 5.9 kg |
2017 365 X-Torq (966 42 86-23) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 3.6 kW |
Weight | 6.4 kg |
2017 365W X-Torq (966 42 89-15) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 3.6 kW |
Weight | 6.4 kg |
2017 240 (952 80 21-54) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 38.2 cm³ |
Horse Power | 1.5 kW |
Weight | 7.48 kg |
2017 439 (967 15 80-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 35.2 cm³ |
Horse Power | 1.5 kW |
Weight | 3.92 kg |
2017 545 (966 64 86-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 50.1 cm³ |
Horse Power | 2.5 kW |
Weight | 4.9 kg |
2017 555 (966 45 19-05) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 3.2 kW |
Weight | 5.9 kg |
2017 555 (966 45 19-07) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 59.8 cm³ |
Horse Power | 3.2 kW |
Weight | 5.9 kg |
2017 365 X-Torq (966 42 86-25) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 70.7 cm³ |
Horse Power | 3.6 kW |
Weight | 6.4 kg |
2019 414EL (967 25 61-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 35 cm - 40 cm |
Horse Power | 1.7 kW |
2019 445 e-series (967 65 10-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 2.1 kW |
Weight | 5.1 kg |
2019 450 (966 90 67-38) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 33 cm - 50 cm |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 2.4 kW |
Weight | 4.9 kg |